- Войти
- Регистрация
Нажмите на цену для выбора
| Бумага | Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
|
Мелованная бумага 90 гр/м2 | 577 | 892 | 1001 | 1596 | 1902 | 3092 | 2250 | 3650 | 3712 | 6064 | 6880 | 10554 | 11756 | 18102 | 14678 | 22601 |
|
Офисная бумага 80 гр/м2 | 582 | 897 | 1010 | 1605 | 1919 | 3109 | 2275 | 3675 | 3754 | 6106 | 6864 | 10538 | 11623 | 17969 | 14487 | 22410 |
|
Мелованная бумага 115 гр/м2 | 622 | 937 | 1085 | 1680 | 2069 | 3259 | 2495 | 3895 | 4224 | 6576 | 7899 | 11573 | 13693 | 20039 | 17122 | 25045 |
|
Мелованная бумага 128 гр/м2 | 631 | 946 | 1103 | 1698 | 2106 | 3296 | 2550 | 3950 | 4216 | 6568 | 7882 | 11556 | 13760 | 20106 | 17180 | 25103 |
|
Мелованная бумага 200 гр/м2 | 656 | 971 | 1150 | 1745 | 2200 | 3390 | 2687 | 4087 | 4547 | 6899 | 8440 | 12114 | 14776 | 21122 | 18423 | 26346 |
|
Мелованная бумага 250 гр/м2 | 687 | 1002 | 1208 | 1803 | 2316 | 3506 | 2858 | 4258 | 4734 | 7086 | 8811 | 12485 | 15618 | 21964 | 19449 | 27372 |
|
Мелованная бумага 300 гр/м2 | 780 | 1095 | 1384 | 1979 | 2667 | 3857 | 3375 | 4775 | 5602 | 7954 | 10538 | 14212 | 19071 | 25417 | 23761 | 31684 |
|
Лен 300 гр/м2 | 1832 | 2147 | 3416 | 4011 | 6732 | 7922 | 9300 | 10700 | 15692 | 18044 | 30645 | 34319 | 59186 | 65532 | 73893 | 81816 |
Пожалуйста, перед загрузкой собственного файла на печать, ознакомьтесь с нашими требованиями к макетам.
Стоимость разработки макета составит ₽
Пожалуйста, напишите ответы на вопросы. Это поможет нашим дизайнерам в подготовке макета.
ИП Буртовой Андрей Иванович, ИНН: 280112685119, Юр.адрес: г. Благовещенск, ул. Станционная 70/1